2010年9月6日月曜日

香港証券取引所上場リート

香港上場リート




















証券CODE 業種 通用略称(読みかな) 現地時間 株価 前日比 関連リンク
00405 REIT 越秀リート (GZIリート) 09/03 17:55 3.77 -0.020 -0.528% ポートフォリオに追加
00435 REIT 陽光リート (サンライトリート) 09/03 17:55 2.28 +0.030 +1.333% ポートフォリオに追加
00625 REIT 睿富リート (PREEFチャイナ) 09/03 17:55 4.35 0.000 0.000% ポートフォリオに追加
00778 REIT FORTUNE REIT (フォーチュンリート) 09/03 17:55 3.68 0.000 0.000% ポートフォリオに追加
00808 REIT 泓富リート (プロスペリティ・リート) 09/03 17:55 1.58 -0.010 -0.629% ポートフォリオに追加
00823 REIT The Link REIT (リンク・リート ) 09/03 17:55 22.85 +0.300 +1.330% ポートフォリオに追加
01881 REIT 富豪産業信託 (リーガルリート) 09/03 17:55 2.06 +0.020 +0.980% ポートフォリオに追加
02778 REIT 冠君リート (チャンピオンリート) 09/03 17:55 3.74 -0.010 -0.267% ポートフォリオに追加

















































さて、どこを買おうかな。